温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
12月08日 13:00 | 日職 | 鳥棲砂岩 半球 磐田山葉 | 磐田山葉 | 等 | 等 |
12月08日 13:00 | 日職 | 大阪飛腳 半球 廣島三箭 | 廣島三箭 | 等 | 等 |
12月01日 23:30 | 葡超 | 伊斯托里爾 平手/半球 法馬利卡奧 | 法馬利卡奧 | 2:1 | 输 |
11月23日 23:00 | 英超 | 愛華頓 平手/半球 賓福特 | 賓福特 | 0:0 | 赢 |
11月16日 03:45 | 歐國聯 | 丹麥 半球/一球 西班牙 | 西班牙 | 1:2 | 赢 |
11月09日 22:00 | 意甲 | 威尼斯 平手 帕爾馬 | 帕爾馬 | 1:2 | 赢 |
11月09日 04:00 | 西甲 | 華歷簡奴 半球/一球 拉斯彭馬斯 | 拉斯彭馬斯 | 1:3 | 赢 |
11月02日 23:59 | 法甲 | 巴黎聖日門 一球/球半 朗斯 | 朗斯 | 1:0 | 赢 |
11月02日 04:00 | 法甲 | 利爾 半球 里昂 | 里昂 | 1:1 | 赢 |
10月19日 22:00 | 英超 | 修咸頓(主) 平手/半球 李斯特城 | 李斯特城 | 2:3 | 赢 |
10月19日 22:00 | 英超 | 富咸(主) 平手/半球 阿士東維拉 | 阿士東維拉 | 1:3 | 赢 |
10月12日 02:45 | 歐國聯 | 冰島(主) 平手 威爾斯 | 威爾斯 | 1:1 | 平局 |
10月12日 21:00 | 歐國聯 | 科索沃 半球 立陶宛(主) | 立陶宛 | 1:2 | 赢 |
10月5日 13:00 | 日職 | 新潟天鵝(主) 平手 鹿島鹿角 | 鹿島鹿角 | 0:4 | 赢 |
10月5日 21:30 | 德甲 | 沃爾夫斯堡 平手/半球 波琴(主) | 波琴 | 1:3 | 赢 |
9月28日 22:00 | 英超 | 諾定咸森林(主) 平手/半球 富咸 | 富咸 | 0:1 | 赢 |
9月21日 19:30 | 英超 | 車路士 平手/半球 韋斯咸(主) | 韋斯咸 | 0:3 | 赢 |
9月14日 22:00 | 英超 | 曼城(主) 平手 賓福特 | 賓福特 | 2:1 | 输 |
9月14日 22:00 | 英超 | 富咸(主) 平手/半球 韋斯咸 | 韋斯咸 | 1:1 | 赢 |
9月7日 09:30 | 世盃南美 | 哥倫比亞 半球 秘魯(主) | 秘魯 | 1:1 | 赢 |
9月7日 07:30 | 世盃南美 | 烏拉圭(主) 一球 巴拉圭 | 巴拉圭 | 0:0 | 赢 |
8月31日 21:30 | 德甲 | 沃爾夫斯堡 平手/半球 基爾(主) | 基爾 | 0:2 | 赢 |
8月31日 18:00 | 日職 | 柏雷素爾(主) 半球 東京綠茵 | 東京綠茵 | 2:3 | 赢 |
8月24日 21:30 | 德甲 | 賀芬咸(主) 一球 基爾 | 基爾 | 3:2 | 赢 |
8月24日 21:30 | 德甲 | RB萊比錫(主) 球半 波琴 | 波琴 | 1:0 | 赢 |
热门直播
足球推介